ORC International Worlds 2009
Circolo Vela Brindisi


05-07-2009 - 11-07-2009

RACE RESULTS : 07 From Class : ORC A To Class : ORC A C

Pos Sail nr. Bow Class Yacht Owner Type Finish Time Elapsed T. Corrected T. Obs Points
1 CRO6789 77 ORC A Athanor - Ola - Città di Siracusa Russo-Brenco-De Falco Grand Soleil 56R 17:09:03 01:43:03 01:39:52   0.75
2 ITA14909 26 ORC A CALIPSO IV PANICCIA PIERO COOKSON 50 CANT 17:09:10 01:43:10 01:43:10   2
3 ITA14942 68 ORC A MAN DI BARTOLOMEO-DI CARLO-BENEVENTANI GRAND SOLEIL 42R0 17:31:19 02:05:19 01:43:26   3
4 CZE663 33 ORC A C Bohemia Express Evropska' Vodni Doprava Grand Soleil 42R0 17:31:34 02:05:34 01:43:29   4.5
4 ITA15870 12 ORC A I.NOVA ALBERTO FRANCHELLA COMET 45 S 17:29:39 02:03:39 01:43:29   4.5
6 AUT070 06 ORC A C AQUILA Felix Riedl Management & Financial JV 49 17:18:43 01:52:43 01:43:45   6
7 ITA45045 71 ORC A C FRAL 2 NESPEGA ALESSANDRO COMET 45 S 17:30:45 02:04:45 01:44:14   7
8 ITA777 35 ORC A C KIXXME CANALAZ NADIA IMX 45 17:26:32 02:00:32 01:44:52   8
9 ITA4503 65 ORC A ER CAVALIERE NERO MORVILLE PAOLO FIRST 45 17:32:20 02:06:20 01:44:56   9
10 ITA15888 09 ORC A Pithecusa - Città di Bari Gianni Renna MYLIUS 14E55 17:24:38 01:58:38 01:44:58   10
11 ITA16300 04 ORC A ALTAIR 3 PANICCIA SANDRO SCUDERIA 50 17:14:13 01:48:13 01:44:59   11
12 GRE44GS 02 ORC A MELITI IV GEORGE ANDREADIS GRAND SOLEIL 42 R 17:33:09 02:07:09 01:45:07   12
13 RUS7 80 ORC A VALARS PODOLSKY KIRILL GRAND SOLEIL 42R0 17:34:18 02:08:18 01:45:20   13
14 ITA13642 44 ORC A C MATTIX TRAFERRO PAOLO-TORREGGIANI ROBERTA IMX 40 MOD. 17:35:37 02:09:37 01:45:21   14
15 ITA14310 81 ORC A C FIRST FLIGHT CUBE PAOLETTI GIANLUCA GRAND SOLEIL 44 17:32:48 02:06:48 01:45:26   15
16 ITA210 87 ORC A C EDILCOST-SHAULA III MANCINI CARLO DUFOUR 44 MOD. 17:34:59 02:08:59 01:45:28   16
17 ITA15244 21 ORC A REVE DE VIE 2 GALEATI ERMANNO GRAND SOLEIL 43 B 17:35:04 02:09:04 01:45:39   17
18 SVK1 14 ORC A C Quebramar Auto Leas, a.s. JV 42 17:32:35 02:06:35 01:45:45   18
19 ITA15939 62 ORC A TIMERIESCI LUALDI LUCA COMET 45 S 17:33:41 02:07:41 01:46:01   19
20 GRE1065 28 ORC A BRAVE VASILOPOULOS GEORGE FARR 520 17:13:33 01:47:33 01:46:29   20
21 ITA15145 57 ORC A C Bros Way LIBERTINE PAOLUCCI MARCO COMET 45 S 17:33:32 02:07:32 01:47:05   21
22 ITA19359 56 ORC A NUR BISCARDI - CHIUSANO COMET 51 R 17:28:44 02:02:44 01:47:10   22
23 ITA808 27 ORC A C SEI UNA DIVA RIGHINI STEFANO c/o CON.VE.BIZANTIN GRAND SOLEIL 44 M 17:34:49 02:08:49 01:47:36   23
24 ITA14900 86 ORC A C EXTRA VINCI SANDRO X-40 DK 17:40:41 02:14:41 01:48:08   24
25 ITA15420 38 ORC A IDRUSA PITIKAO BALERCIA PAOLO MILLENIUM 45 17:26:08 02:00:08 01:48:11   25
26 ITA16897 31 ORC A C ADRENALINA A MILLE BUCCIARELLI BRUNO FIRST 45 17:37:21 02:11:21 01:48:33   26
27 ITA12906 37 ORC A C SILVER AGE RONCONI TOMMASO COOKSON 12M 17:33:56 02:07:56 01:48:46   27
28 CRO1157 76 ORC A C Salona 42R Intervela, d.o.o. Salona 42R 17:41:31 02:15:31 01:48:58   28
29 ITA3104 59 ORC A C BLU X CIOCE GIANFRANCO X-43 SD 17:41:58 02:15:58 01:49:49   29
30 ITA16120 10 ORC A C ELETTRA 2 BISON ANDREA FIRST 40 17:41:17 02:15:17 01:50:05   30
31 ITA16126 52 ORC A C ZENHEA TAKESHA LIA NATALE MYLIUS 14E55 17:33:01 02:07:01 01:50:34   31
32 ITA16021 67 ORC A C MAISIXTI LA TORRE GIUSEPPE FIRST 45 17:48:48 02:22:48 01:53:40   32
33 GRE36 82 ORC A URSUS MINOR PANTELIS BAROUHAS MUMM 36 18:07:25 02:41:25 02:08:45   33
34 ITA14140 73 ORC A C VAHINE' 5 MONTANARI FRANCESCO GRAND SOLEIL 40 R       DNC 37
34 ITA16170 24 ORC A C LUDUAN SYLOS LABINI GIOVANNI GS46       DNC 37
34 ITA1717 25 ORC A C FRA DIAVOLO ADDESSI VINCENZO MYLIUS 14E55       DNC 37
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 2.2 QGAQ-GZQQ Date : 10/07/2009       18:18:36