ORC International Worlds 2009
Circolo Vela Brindisi


05-07-2009 - 11-07-2009

RACE RESULTS : 06 From Class : ORC A To Class : ORC A C

Pos Sail nr. Bow Class Yacht Owner Type Finish Time Elapsed T. Corrected T. Obs Points
1 GRE44GS 02 ORC A MELITI IV GEORGE ANDREADIS GRAND SOLEIL 42 R 14:52:09 01:37:09 01:22:14   0.75
2 ITA14942 68 ORC A MAN DI BARTOLOMEO-DI CARLO-BENEVENTANI GRAND SOLEIL 42R0 14:52:15 01:37:15 01:22:43   2
3 CZE663 33 ORC A C Bohemia Express Evropska' Vodni Doprava Grand Soleil 42R0 14:53:50 01:38:50 01:23:37   3
4 RUS7 80 ORC A VALARS PODOLSKY KIRILL GRAND SOLEIL 42R0 14:54:10 01:39:10 01:24:01   4
5 ITA14909 26 ORC A CALIPSO IV PANICCIA PIERO COOKSON 50 CANT 14:39:11 01:24:11 01:24:11   5
6 CRO6789 77 ORC A Athanor - Ola - Città di Siracusa Russo-Brenco-De Falco Grand Soleil 56R 14:40:52 01:25:52 01:24:20   6
7 ITA15888 09 ORC A Pithecusa - Città di Bari Gianni Renna MYLIUS 14E55 14:48:12 01:33:12 01:24:56   7
8 ITA15870 12 ORC A I.NOVA ALBERTO FRANCHELLA COMET 45 S 14:53:41 01:38:41 01:25:11   8
9 ITA19359 56 ORC A NUR BISCARDI - CHIUSANO COMET 51 R 14:49:58 01:34:58 01:25:16   9
10 SVK1 14 ORC A C Quebramar Auto Leas, a.s. JV 42 14:56:57 01:41:57 01:25:37   10
11 ITA4503 65 ORC A ER CAVALIERE NERO MORVILLE PAOLO FIRST 45 14:53:57 01:38:57 01:26:07   11
12 ITA210 87 ORC A C EDILCOST-SHAULA III MANCINI CARLO DUFOUR 44 MOD. 14:57:45 01:42:45 01:26:26   12
13 ITA777 35 ORC A C KIXXME CANALAZ NADIA IMX 45 14:52:48 01:37:48 01:26:29   13
14 ITA15244 21 ORC A REVE DE VIE 2 GALEATI ERMANNO GRAND SOLEIL 43 B 14:56:47 01:41:47 01:26:30   14
15 ITA45045 71 ORC A C FRAL 2 NESPEGA ALESSANDRO COMET 45 S 14:55:28 01:40:28 01:26:37   15
16 ITA14900 86 ORC A C EXTRA VINCI SANDRO X-40 DK 14:59:52 01:44:52 01:26:43   16
17 AUT070 06 ORC A C AQUILA Felix Riedl Management & Financial JV 49 14:48:31 01:33:31 01:27:00   17
18 ITA16300 04 ORC A ALTAIR 3 PANICCIA SANDRO SCUDERIA 50 14:44:35 01:29:35 01:27:04   18
19 ITA15420 38 ORC A IDRUSA PITIKAO BALERCIA PAOLO MILLENIUM 45 14:51:28 01:36:28 01:27:14   19
20 GRE1065 28 ORC A BRAVE VASILOPOULOS GEORGE FARR 520 14:43:23 01:28:23 01:27:25   20
21 ITA15939 62 ORC A TIMERIESCI LUALDI LUCA COMET 45 S 14:57:17 01:42:17 01:27:44   21
22 ITA14310 81 ORC A C FIRST FLIGHT CUBE PAOLETTI GIANLUCA GRAND SOLEIL 44 14:58:45 01:43:45 01:28:01   22
23 ITA16126 52 ORC A C ZENHEA TAKESHA LIA NATALE MYLIUS 14E55 14:52:56 01:37:56 01:28:09   23
24 ITA13642 44 ORC A C MATTIX TRAFERRO PAOLO-TORREGGIANI ROBERTA IMX 40 MOD. 15:01:43 01:46:43 01:28:16   24
25 ITA15145 57 ORC A C Bros Way LIBERTINE PAOLUCCI MARCO COMET 45 S 14:56:51 01:41:51 01:28:37   25
26 ITA12906 37 ORC A C SILVER AGE RONCONI TOMMASO COOKSON 12M 14:57:58 01:42:58 01:28:38   26
27 ITA3104 59 ORC A C BLU X CIOCE GIANFRANCO X-43 SD 15:01:33 01:46:33 01:28:48   27
28 CRO1157 76 ORC A C Salona 42R Intervela, d.o.o. Salona 42R 15:01:50 01:46:50 01:29:17   28
29 ITA808 27 ORC A C SEI UNA DIVA RIGHINI STEFANO c/o CON.VE.BIZANTIN GRAND SOLEIL 44 M 14:59:36 01:44:36 01:29:21   29
30 ITA16120 10 ORC A C ELETTRA 2 BISON ANDREA FIRST 40 15:01:53 01:46:53 01:30:34   30.5
30 ITA16897 31 ORC A C ADRENALINA A MILLE BUCCIARELLI BRUNO FIRST 45 14:59:58 01:44:58 01:30:34   30.5
32 ITA16021 67 ORC A C MAISIXTI LA TORRE GIUSEPPE FIRST 45 15:04:15 01:49:15 01:31:24   32
33 GRE36 82 ORC A URSUS MINOR PANTELIS BAROUHAS MUMM 36 15:09:53 01:54:53 01:33:51   33
34 ITA14140 73 ORC A C VAHINE' 5 MONTANARI FRANCESCO GRAND SOLEIL 40 R       DNC 37
34 ITA16170 24 ORC A C LUDUAN SYLOS LABINI GIOVANNI GS46       DNS 37
34 ITA1717 25 ORC A C FRA DIAVOLO ADDESSI VINCENZO MYLIUS 14E55       DNC 37
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 2.2 QGAQ-GZQQ Date : 10/07/2009       16:56:56