ORC International Worlds 2009
Circolo Vela Brindisi


05-07-2009 - 11-07-2009

RACE RESULTS : 05 From Class : ORC B To Class : ORC B C

Pos Sail nr. Bow Class Yacht Owner Type Finish Time Elapsed T. Corrected T. Obs Points
1 ITA15911 49 ORC B LOW NOISE GIUFFRE' GIUSEPPE M37 12:27:47 01:12:47 01:08:54   0.75
2 ITA16106 78 ORC B C COCONUT SODINI FRANCESCO M37 12:27:52 01:12:52 01:09:00   2
3 ITA15037 32 ORC B C SAGOLA PIEROBON FAUSTO GRAND SOLEIL 37 B 12:27:39 01:12:39 01:09:31   3
4 ITA13453 34 ORC B C FIRST FLIGHT CARRIERO-GAZZABIN-VALENTE-DE GIORGI FIRST 40.7 12:25:25 01:10:25 01:09:44   4
5 CZE117 19 ORC B Three sisters First sailing SRO First 40.7 12:25:14 01:10:14 01:10:14   5
6 ITA14001 51 ORC B C JASMINE ZOPPI PAOLO FIRST 40.7 12:26:14 01:11:14 01:10:43   6
7 ITA137 11 ORC B ESCANDALO COSTANTIN MANUELEL M37 12:30:20 01:15:20 01:11:06   7
8 ITA14897 48 ORC B C ENER.RESOUR. REWIND PAESANI CLAUDIO X-37 12:28:47 01:13:47 01:11:07   8
9 RUS2628 85 ORC B C BELKA RUS FIRST 40.7 12:27:05 01:12:05 01:11:09   9
10 ITA15321 55 ORC B C L'OTTAVO PECCATO by Morgan TESORONE - DE GEMMIS M37 12:30:36 01:15:36 01:11:38   10
11 ITA16131 05 ORC B C ALVAROSKY SICULIANA FRANCESCO GRAND SOLEIL 40RC 12:28:12 01:13:12 01:11:53   11
12 SVK69 16 ORC B Sixtynine Richard Shultz First 40.7 12:26:56 01:11:56 01:12:00   12
13 ITA15003 45 ORC B C VAG COSENTINO FABIO GRAND SOLEIL 37 B 12:31:10 01:16:10 01:12:17   13
14 ITA16038 07 ORC B C BETTA SPLENDENS OLIVO ORAZIO COMET 38 S 12:30:12 01:15:12 01:12:35   14
15 ITA15320 08 ORC B C COSTA DEL SALENTO TODISCO FIORAVANTE c/o C.SALENTO SR DUFOUR 40 MOD 12:30:24 01:15:24 01:12:37   15
16 ITA978 20 ORC B C SHAULA GAETANI DARIO GRAND SOLEIL 40 R 12:28:41 01:13:41 01:12:54   16
17 ITA14946 60 ORC B C HARAHEL DI MAURO LUCIO GRAND SOLEIL 40RC 12:30:15 01:15:15 01:13:40   17
18 ITA15881 36 ORC B C MACHIAEL PESARESI RENATO DUFOUR 34 12:35:15 01:20:15 01:13:46   18
19 ITA15449 61 ORC B C PITAMAHA GROTTESI RENZO X-40 12:28:53 01:13:53 01:13:53   19
20 ITA15860 84 ORC B C ZARINA NATUZZI RAFFAELE GRAND SOLEIL 40 B 12:32:58 01:17:58 01:14:12   20
21 ITA15792 01 ORC B C XL QUARANTA AUGUSTO FIRST 34.7 12:33:21 01:18:21 01:14:13   21
22 ITA15112 22 ORC B C FLY AWAY 2 MANNO FRANCESCO DUFOUR 40 12:32:45 01:17:45 01:14:28   22
23 ITA15109 72 ORC B C SAGOLA 60 MINOZZI MASSIMO J-109 MOD. 12:33:51 01:18:51 01:15:53   23
24 ITA15470 13 ORC B C PATRICIA DE BLASIO VINCENZO FIRST 34.7 MOD. 12:35:52 01:20:52 01:15:59   24
25 ITA14711 41 ORC B C STUDIO CENTO EXCELLENT ANDRISANO MARCO BAVARIA 38 MATCH 12:33:07 01:18:07 01:16:09   25
26 GRE1153 54 ORC B BLUELINE-Kallisti Ferrie DRAKOPOULOU PANAGIOTA BAVARIA 35 MATCH 12:34:58 01:19:58 01:16:14   26
27 ITA367 69 ORC B C JONATHAN II LELLI STEFANO-JONATHAN SAILING TEAM FIRST 36.7 MOD. 12:34:54 01:19:54 01:17:02   27
28 ITA15557 42 ORC B C KIRAN ACCARDO MODESTO GRAND SOLEIL 37 B 12:36:29 01:21:29 01:17:11   28
29 ITA15663 29 ORC B C BIGGEST CAVALLO GIOVANNI ELAN 37 SD 12:35:23 01:20:23 01:17:14   29
30 ITA16134 64 ORC B C DUFFY ENRICO CALVI DUFOUR 34 12:40:01 01:25:01 01:17:31   30
31 ITA15558 58 ORC B C MERAK GABRIELI MARCO E MARCELLO- NOVALEAS ELAN 37 12:38:22 01:23:22 01:20:09   31
32 ITA13945 39 ORC B C BLU FANTASIA PERRINO PAOLO c/o SENZA FRENI SRL FIRST 40.7 12:35:55 01:20:55 01:20:11   32
33 ITA14224 18 ORC B VLAG CASOLARO SALVATORE VISMARA 34 12:38:58 01:23:58 01:20:34   33
34 ITA13123 74 ORC B C PETITE PRINCESSE PALLARA ROSARIO X-332 12:43:19 01:28:19 01:20:43   34
35 ITA14526 83 ORC B C GAROTA DE IPANEMA FISCHETTO GIANLUCA E TOMMASO COMET 38 12:39:51 01:24:51 01:22:11   35
36 ITA14643 70 ORC B C GRANDE CESARE BARSOTTI GIOSUE' GRAND SOLEIL 40 S 12:47:09 01:32:09 01:27:14   36
37 ITA11915 75 ORC B C IDEFIX D'AMBROSIO GUSTAVO DEHLER 36 DB 12:50:17 01:35:17 01:28:09   37
38 ITA13321 40 ORC B C FLORENXIA SEMERARO MICHELE X-332       DNF 42
38 ITA14766 23 ORC B C OI TIRSENOI LOPERFIDO MAURO FIRST 40.7       DNF 42
38 ITA14777 30 ORC B ASELL BATTAGLIA ALESSANDRO VISMARA 34       DNF 42
38 ITA2525 46 ORC B C B-SIDE NOTARISTEFANO ALBERTO FIRST 36.7       DNF 42
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 2.2 QGAQ-GZQQ Date : 10/07/2009       13:13:34