ORC International Worlds 2009
Circolo Vela Brindisi


05-07-2009 - 11-07-2009

RACE RESULTS : 05 From Class : ORC A To Class : ORC A C

Pos Sail nr. Bow Class Yacht Owner Type Finish Time Elapsed T. Corrected T. Obs Points
1 GRE44GS 02 ORC A MELITI IV GEORGE ANDREADIS GRAND SOLEIL 42 R 12:38:47 01:33:47 01:19:48   0.75
2 ITA14909 26 ORC A CALIPSO IV PANICCIA PIERO COOKSON 50 CANT 12:24:57 01:19:57 01:19:57   2
3 ITA14942 68 ORC A MAN DI BARTOLOMEO-DI CARLO-BENEVENTANI GRAND SOLEIL 42R0 12:38:30 01:33:30 01:20:11   3
4 CRO6789 77 ORC A Athanor - Ola - Città di Siracusa Russo-Brenco-De Falco Grand Soleil 56R 12:26:16 01:21:16 01:20:31   4
5 ITA15888 09 ORC A Pithecusa - Città di Bari Gianni Renna MYLIUS 14E55 12:33:47 01:28:47 01:21:31   5
6 ITA4503 65 ORC A ER CAVALIERE NERO MORVILLE PAOLO FIRST 45 12:38:12 01:33:12 01:21:50   6
7 CZE663 33 ORC A C Bohemia Express Evropska' Vodni Doprava Grand Soleil 42R0 12:42:31 01:37:31 01:22:45   7
8 ITA19359 56 ORC A NUR BISCARDI - CHIUSANO COMET 51 R 12:36:42 01:31:42 01:22:49   8
9 SVK1 14 ORC A C Quebramar Auto Leas, a.s. JV 42 12:43:34 01:38:34 01:22:55   9
10 RUS7 80 ORC A VALARS PODOLSKY KIRILL GRAND SOLEIL 42R0 12:42:55 01:37:55 01:23:12   10
11 ITA15870 12 ORC A I.NOVA ALBERTO FRANCHELLA COMET 45 S 12:41:02 01:36:02 01:23:14   11
12 GRE1065 28 ORC A BRAVE VASILOPOULOS GEORGE FARR 520 12:29:20 01:24:20 01:23:18   12
13 ITA16300 04 ORC A ALTAIR 3 PANICCIA SANDRO SCUDERIA 50 12:30:48 01:25:48 01:23:34   13
14 AUT070 06 ORC A C AQUILA Felix Riedl Management & Financial JV 49 12:34:57 01:29:57 01:23:56   14
15 ITA45045 71 ORC A C FRAL 2 NESPEGA ALESSANDRO COMET 45 S 12:42:42 01:37:42 01:24:28   15
16 ITA210 87 ORC A C EDILCOST-SHAULA III MANCINI CARLO DUFOUR 44 MOD. 12:45:01 01:40:01 01:24:31   16
17 ITA15145 57 ORC A C Bros Way LIBERTINE PAOLUCCI MARCO COMET 45 S 12:42:48 01:37:48 01:25:25   17
18 ITA15420 38 ORC A IDRUSA PITIKAO BALERCIA PAOLO MILLENIUM 45 12:39:52 01:34:52 01:25:48   18
19 ITA15939 62 ORC A TIMERIESCI LUALDI LUCA COMET 45 S 12:45:05 01:40:05 01:26:03   19
20 ITA15244 21 ORC A REVE DE VIE 2 GALEATI ERMANNO GRAND SOLEIL 43 B 12:46:14 01:41:14 01:26:12   20
21 ITA16126 52 ORC A C ZENHEA TAKESHA LIA NATALE MYLIUS 14E55 12:41:17 01:36:17 01:26:55   21
22 ITA14310 81 ORC A C FIRST FLIGHT CUBE PAOLETTI GIANLUCA GRAND SOLEIL 44 12:47:34 01:42:34 01:27:07   22
23 ITA777 35 ORC A C KIXXME CANALAZ NADIA IMX 45 12:43:28 01:38:28 01:27:08   23
24 ITA13642 44 ORC A C MATTIX TRAFERRO PAOLO-TORREGGIANI ROBERTA IMX 40 MOD. 12:50:24 01:45:24 01:27:23   24
25 ITA14900 86 ORC A C EXTRA VINCI SANDRO X-40 DK 12:50:43 01:45:43 01:27:31   25
26 ITA16120 10 ORC A C ELETTRA 2 BISON ANDREA FIRST 40 12:48:02 01:43:02 01:27:37   26
27 ITA808 27 ORC A C SEI UNA DIVA RIGHINI STEFANO c/o CON.VE.BIZANTIN GRAND SOLEIL 44 M 12:47:47 01:42:47 01:27:56   27
28 CRO1157 76 ORC A C Salona 42R Intervela, d.o.o. Salona 42R 12:50:34 01:45:34 01:28:30   28
29 ITA3104 59 ORC A C BLU X CIOCE GIANFRANCO X-43 SD 12:52:56 01:47:56 01:29:59   29
30 ITA12906 37 ORC A C SILVER AGE RONCONI TOMMASO COOKSON 12M 12:50:05 01:45:05 01:30:31   30
31 ITA16897 31 ORC A C ADRENALINA A MILLE BUCCIARELLI BRUNO FIRST 45 12:50:03 01:45:03 01:30:48   31
32 GRE36 82 ORC A URSUS MINOR PANTELIS BAROUHAS MUMM 36 13:01:19 01:56:19 01:35:02   32
33 ITA14140 73 ORC A C VAHINE' 5 MONTANARI FRANCESCO GRAND SOLEIL 40 R       DNC 37
33 ITA16021 67 ORC A C MAISIXTI LA TORRE GIUSEPPE FIRST 45       DNF 37
33 ITA16170 24 ORC A C LUDUAN SYLOS LABINI GIOVANNI GS46       DNF 37
33 ITA1717 25 ORC A C FRA DIAVOLO ADDESSI VINCENZO MYLIUS 14E55       DNF 37
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 2.2 QGAQ-GZQQ Date : 10/07/2009       13:12:33