ORC International Worlds 2009
Circolo Vela Brindisi


05-07-2009 - 11-07-2009

RACE RESULTS : 04 From Class : ORC B To Class : ORC B C

Pos Sail nr. Bow Class Yacht Owner Type Finish Time Elapsed T. Corrected T. Obs Points
1 ITA16131 05 ORC B C ALVAROSKY SICULIANA FRANCESCO GRAND SOLEIL 40RC 01 00:58:51 12:33:51 00:00:00   1.125
2 ITA13453 34 ORC B C FIRST FLIGHT CARRIERO-GAZZABIN-VALENTE-DE GIORGI FIRST 40.7 01 01:09:25 12:44:25 00:13:27   3
3 ITA15037 32 ORC B C SAGOLA PIEROBON FAUSTO GRAND SOLEIL 37 B 01 01:37:25 13:12:25 00:15:51   4.5
4 ITA16106 78 ORC B C COCONUT SODINI FRANCESCO M37 01 01:44:41 13:19:41 00:21:16   6
5 CZE117 19 ORC B Three sisters First sailing SRO First 40.7 01 01:17:42 12:52:42 00:27:47   7.5
6 ITA15911 49 ORC B LOW NOISE GIUFFRE' GIUSEPPE M37 01 01:51:03 13:26:03 00:29:13   9
7 ITA137 11 ORC B ESCANDALO COSTANTIN MANUELEL M37 01 01:59:31 13:34:31 00:31:15   10.5
8 ITA15320 08 ORC B C COSTA DEL SALENTO TODISCO FIORAVANTE c/o C.SALENTO SR DUFOUR 40 MOD 01 01:50:41 13:25:41 00:39:45   12
9 RUS2628 85 ORC B C BELKA RUS FIRST 40.7 01 01:48:43 13:23:43 00:48:48   13.5
10 ITA15321 55 ORC B C L'OTTAVO PECCATO by Morgan TESORONE - DE GEMMIS M37 01 02:13:32 13:48:32 00:50:14   15
11 ITA16038 07 ORC B C BETTA SPLENDENS OLIVO ORAZIO COMET 38 S 01 02:01:48 13:36:48 00:50:59   16.5
12 ITA978 20 ORC B C SHAULA GAETANI DARIO GRAND SOLEIL 40 R 01 01:45:13 13:20:13 00:51:20   18
13 ITA14001 51 ORC B C JASMINE ZOPPI PAOLO FIRST 40.7 01 01:46:16 13:21:16 00:53:26   19.5
14 ITA14946 60 ORC B C HARAHEL DI MAURO LUCIO GRAND SOLEIL 40RC 01 01:54:33 13:29:33 00:54:38   21
15 ITA15470 13 ORC B C PATRICIA DE BLASIO VINCENZO FIRST 34.7 MOD. 01 02:45:56 14:20:56 00:57:33   22.5
16 SVK69 16 ORC B Sixtynine Richard Shultz First 40.7 01 01:46:40 13:21:40 00:58:26   24
17 ITA15558 58 ORC B C MERAK GABRIELI MARCO E MARCELLO- NOVALEAS ELAN 37 01 02:20:35 13:55:35 00:59:07   25.5
18 ITA13945 39 ORC B C BLU FANTASIA PERRINO PAOLO c/o SENZA FRENI SRL FIRST 40.7 01 01:53:30 13:28:30 00:59:14   27
19 ITA15449 61 ORC B C PITAMAHA GROTTESI RENZO X-40 01 01:48:36 13:23:36 01:02:36   28.5
20 ITA14711 41 ORC B C STUDIO CENTO EXCELLENT ANDRISANO MARCO BAVARIA 38 MATCH 01 02:10:13 13:45:13 01:02:41   30
21 ITA15109 72 ORC B C SAGOLA 60 MINOZZI MASSIMO J-109 MOD. 01 02:23:11 13:58:11 01:02:54   31.5
22 ITA14224 18 ORC B VLAG CASOLARO SALVATORE VISMARA 34 01 02:36:47 14:11:47 01:04:02   33
23 ITA15792 01 ORC B C XL QUARANTA AUGUSTO FIRST 34.7 01 02:47:00 14:22:00 01:08:36   34.5
24 GRE1153 54 ORC B BLUELINE-Kallisti Ferrie DRAKOPOULOU PANAGIOTA BAVARIA 35 MATCH 01 02:36:56 14:11:56 01:09:18   36
25 ITA14777 30 ORC B ASELL BATTAGLIA ALESSANDRO VISMARA 34 01 02:35:06 14:10:06 01:13:15   37.5
26 ITA2525 46 ORC B C B-SIDE NOTARISTEFANO ALBERTO FIRST 36.7 01 02:45:03 14:20:03 01:16:46   39
27 ITA14766 23 ORC B C OI TIRSENOI LOPERFIDO MAURO FIRST 40.7 01 02:08:54 13:43:54 01:18:26   40.5
28 ITA13321 40 ORC B C FLORENXIA SEMERARO MICHELE X-332 01 03:40:20 15:15:20 01:35:48   42
29 ITA14897 48 ORC B C ENER.RESOUR. REWIND PAESANI CLAUDIO X-37 01 03:06:52 14:41:52 01:51:11   43.5
30 ITA15663 29 ORC B C BIGGEST CAVALLO GIOVANNI ELAN 37 SD 01 03:32:30 15:07:30 02:08:25   45
31 ITA15112 22 ORC B C FLY AWAY 2 MANNO FRANCESCO DUFOUR 40 01 03:36:47 15:11:47 02:19:08   46.5
32 ITA15003 45 ORC B C VAG COSENTINO FABIO GRAND SOLEIL 37 B 01 06:35:27 18:10:27 05:07:18   48
33 ITA14526 83 ORC B C GAROTA DE IPANEMA FISCHETTO GIANLUCA E TOMMASO COMET 38 01 06:53:47 18:28:47 05:25:38   49.5
34 ITA367 69 ORC B C JONATHAN II LELLI STEFANO-JONATHAN SAILING TEAM FIRST 36.7 MOD. 01 07:03:44 18:38:44 05:38:44   51
35 ITA11915 75 ORC B C IDEFIX D'AMBROSIO GUSTAVO DEHLER 36 DB 01 07:37:34 19:12:34 05:53:07   52.5
36 ITA13123 74 ORC B C PETITE PRINCESSE PALLARA ROSARIO X-332 01 08:02:08 19:37:08 05:58:55   54
37 ITA15881 36 ORC B C MACHIAEL PESARESI RENATO DUFOUR 34 01 08:13:42 19:48:42 06:13:06   55.5
38 ITA16134 64 ORC B C DUFFY ENRICO CALVI DUFOUR 34 01 10:03:20 21:38:20 08:00:15   57
39 ITA15860 84 ORC B C ZARINA NATUZZI RAFFAELE GRAND SOLEIL 40 B 01 09:36:50 21:11:50 08:13:01   58.5
40 ITA15557 42 ORC B C KIRAN ACCARDO MODESTO GRAND SOLEIL 37 B 01 09:47:18 21:22:18 08:17:58   60
41 ITA14643 70 ORC B C GRANDE CESARE BARSOTTI GIOSUE' GRAND SOLEIL 40 S 01 10:26:43 22:01:43 09:08:56   61.5
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 2.2 QGAQ-GZQQ Date : 09/07/2009       11:03:04