ORC International Worlds 2009
Circolo Vela Brindisi


05-07-2009 - 11-07-2009

RACE RESULTS : 04 From Class : ORC A To Class : ORC A C

Pos Sail nr. Bow Class Yacht Owner Type Finish Time Elapsed T. Corrected T. Obs Points
1 ITA4503 65 ORC A ER CAVALIERE NERO MORVILLE PAOLO FIRST 45 23:15:35 11:00:35 00:00:00   1.125
2 ITA15870 12 ORC A I.NOVA ALBERTO FRANCHELLA COMET 45 S 23:15:54 11:00:54 00:01:06   3
3 GRE44GS 02 ORC A MELITI IV GEORGE ANDREADIS GRAND SOLEIL 42 R 23:31:40 11:16:40 00:07:33   4.5
4 CZE663 33 ORC A C Bohemia Express Evropska' Vodni Doprava Grand Soleil 42R0 23:40:35 11:25:35 00:12:31   6
5 ITA14942 68 ORC A MAN DI BARTOLOMEO-DI CARLO-BENEVENTANI GRAND SOLEIL 42R0 23:45:03 11:30:03 00:18:49   7.5
6 ITA15888 09 ORC A Pithecusa - Città di Bari Gianni Renna MYLIUS 14E55 22:57:59 10:42:59 00:22:03   9
7 ITA15145 57 ORC A C Bros Way LIBERTINE PAOLUCCI MARCO COMET 45 S 23:31:49 11:16:49 00:22:24   10.5
8 ITA19359 56 ORC A NUR BISCARDI - CHIUSANO COMET 51 R 23:05:12 10:50:12 00:25:20   12
9 ITA16126 52 ORC A C ZENHEA TAKESHA LIA NATALE MYLIUS 14E55 23:06:10 10:51:10 00:25:31   13.5
10 ITA45045 71 ORC A C FRAL 2 NESPEGA ALESSANDRO COMET 45 S 23:41:50 11:26:50 00:26:30   15
11 ITA14909 26 ORC A CALIPSO IV PANICCIA PIERO COOKSON 50 CANT 21:51:54 09:36:54 00:31:45   16.5
12 SVK1 14 ORC A C Quebramar Auto Leas, a.s. JV 42 23:57:32 11:42:32 00:32:14   18
13 ITA15420 38 ORC A IDRUSA PITIKAO BALERCIA PAOLO MILLENIUM 45 23:04:42 10:49:42 00:32:19   19.5
14 ITA14310 81 ORC A C FIRST FLIGHT CUBE PAOLETTI GIANLUCA GRAND SOLEIL 44 01 00:03:40 11:48:40 00:35:36   21
15 CRO6789 77 ORC A Athanor - Ola - Città di Siracusa Russo-Brenco-De Falco Grand Soleil 56R 22:11:40 09:56:40 00:35:46   22.5
16 ITA16300 04 ORC A ALTAIR 3 PANICCIA SANDRO SCUDERIA 50 22:18:54 10:03:54 00:36:41   24
17 RUS7 80 ORC A VALARS PODOLSKY KIRILL GRAND SOLEIL 42R0 01 00:05:28 11:50:28 00:38:04   25.5
18 ITA16897 31 ORC A C ADRENALINA A MILLE BUCCIARELLI BRUNO FIRST 45 01 00:00:13 11:45:13 00:42:47   27
19 ITA14900 86 ORC A C EXTRA VINCI SANDRO X-40 DK 01 00:35:12 12:20:12 00:42:58   28.5
20 ITA777 35 ORC A C KIXXME CANALAZ NADIA IMX 45 23:43:03 11:28:03 00:45:27   30
21 ITA13642 44 ORC A C MATTIX TRAFERRO PAOLO-TORREGGIANI ROBERTA IMX 40 MOD. 01 00:40:10 12:25:10 00:52:16   31.5
22 ITA15939 62 ORC A TIMERIESCI LUALDI LUCA COMET 45 S 01 00:11:09 11:56:09 00:53:28   33
23 AUT070 06 ORC A C AQUILA Felix Riedl Management & Financial JV 49 23:11:38 10:56:38 00:53:50   34.5
24 ITA808 27 ORC A C SEI UNA DIVA RIGHINI STEFANO c/o CON.VE.BIZANTIN GRAND SOLEIL 44 M 01 00:17:12 12:02:12 00:55:50   36
25 ITA210 87 ORC A C EDILCOST-SHAULA III MANCINI CARLO DUFOUR 44 MOD. 01 00:38:28 12:23:28 01:04:45   37.5
26 ITA16120 10 ORC A C ELETTRA 2 BISON ANDREA FIRST 40 01 00:47:20 12:32:20 01:11:31   39
27 GRE1065 28 ORC A BRAVE VASILOPOULOS GEORGE FARR 520 22:48:59 10:33:59 01:14:08   40.5
28 ITA3104 59 ORC A C BLU X CIOCE GIANFRANCO X-43 SD 01 01:01:00 12:46:00 01:18:14   42
29 ITA16170 24 ORC A C LUDUAN SYLOS LABINI GIOVANNI GS46 01 00:53:46 12:38:46 01:35:48   43.5
30 ITA15244 21 ORC A REVE DE VIE 2 GALEATI ERMANNO GRAND SOLEIL 43 B 01 01:15:07 13:00:07 01:42:42   45
31 ITA12906 37 ORC A C SILVER AGE RONCONI TOMMASO COOKSON 12M 01 01:17:22 13:02:22 02:00:03   46.5
32 GRE36 82 ORC A URSUS MINOR PANTELIS BAROUHAS MUMM 36 01 02:00:18 13:45:18 02:05:41   48
33 ITA16021 67 ORC A C MAISIXTI LA TORRE GIUSEPPE FIRST 45 01 01:52:43 13:37:43 02:18:36   49.5
34 CRO1157 76 ORC A C Salona 42R Intervela, d.o.o. Salona 42R 01 03:02:52 14:47:52 03:22:19   51
35 ITA14140 73 ORC A C VAHINE' 5 MONTANARI FRANCESCO GRAND SOLEIL 40 R       DNF 55.5
35 ITA1717 25 ORC A C FRA DIAVOLO ADDESSI VINCENZO MYLIUS 14E55 22:59:02     DSQ 55.5
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 2.2 QGAQ-GZQQ Date : 09/07/2009       16:22:53