ORC International Worlds 2009
Circolo Vela Brindisi


05-07-2009 - 11-07-2009

RACE RESULTS : 03 From Class : ORC B To Class : ORC B C

Pos Sail nr. Bow Class Yacht Owner Type Finish Time Elapsed T. Corrected T. Obs Points
1 ITA15037 32 ORC B C SAGOLA PIEROBON FAUSTO GRAND SOLEIL 37 B 19:45:52 07:20:52 00:11:21   1.125
2 ITA13453 34 ORC B C FIRST FLIGHT CARRIERO-GAZZABIN-VALENTE-DE GIORGI FIRST 40.7 19:33:30 07:08:30 00:12:23   3
3 ITA16131 05 ORC B C ALVAROSKY SICULIANA FRANCESCO GRAND SOLEIL 40RC 19:35:12 07:10:12 00:12:34   4.5
4 ITA16106 78 ORC B C COCONUT SODINI FRANCESCO M37 19:55:35 07:30:35 00:20:07   6
5 ITA15911 49 ORC B LOW NOISE GIUFFRE' GIUSEPPE M37 19:56:16 07:31:16 00:21:37   7.5
6 CZE117 19 ORC B Three sisters First sailing SRO First 40.7 19:41:14 07:16:14 00:23:16   9
7 ITA15470 13 ORC B C PATRICIA DE BLASIO VINCENZO FIRST 34.7 MOD. 20:13:17 07:48:17 00:24:46   10.5
8 RUS2628 85 ORC B C BELKA RUS FIRST 40.7 19:48:20 07:23:20 00:25:09   12
9 ITA15320 08 ORC B C COSTA DEL SALENTO TODISCO FIORAVANTE c/o C.SALENTO SR DUFOUR 40 MOD 19:56:24 07:31:24 00:27:27   13.5
10 ITA137 11 ORC B ESCANDALO COSTANTIN MANUELEL M37 20:06:29 07:41:29 00:28:28   15
11 ITA15109 72 ORC B C SAGOLA 60 MINOZZI MASSIMO J-109 MOD. 20:04:58 07:39:58 00:31:09   16.5
12 ITA16038 07 ORC B C BETTA SPLENDENS OLIVO ORAZIO COMET 38 S 20:00:26 07:35:26 00:31:33   18
13 ITA15558 58 ORC B C MERAK GABRIELI MARCO E MARCELLO- NOVALEAS ELAN 37 20:08:01 07:43:01 00:33:35   19.5
14 ITA15321 55 ORC B C L'OTTAVO PECCATO by Morgan TESORONE - DE GEMMIS M37 20:09:05 07:44:05 00:33:41   21
15 ITA14001 51 ORC B C JASMINE ZOPPI PAOLO FIRST 40.7 19:54:15 07:29:15 00:34:47   22.5
16 SVK69 16 ORC B Sixtynine Richard Shultz First 40.7 19:52:59 07:27:59 00:35:55   24
17 ITA14777 30 ORC B ASELL BATTAGLIA ALESSANDRO VISMARA 34 20:11:57 07:46:57 00:37:18   25.5
18 ITA14946 60 ORC B C HARAHEL DI MAURO LUCIO GRAND SOLEIL 40RC 20:00:40 07:35:40 00:37:29   27
19 ITA15792 01 ORC B C XL QUARANTA AUGUSTO FIRST 34.7 20:21:11 07:56:11 00:37:53   28.5
20 ITA13945 39 ORC B C BLU FANTASIA PERRINO PAOLO c/o SENZA FRENI SRL FIRST 40.7 19:58:30 07:33:30 00:38:16   30
21 GRE1153 54 ORC B BLUELINE-Kallisti Ferrie DRAKOPOULOU PANAGIOTA BAVARIA 35 MATCH 20:16:05 07:51:05 00:38:25   31.5
22 ITA14711 41 ORC B C STUDIO CENTO EXCELLENT ANDRISANO MARCO BAVARIA 38 MATCH 20:05:57 07:40:57 00:38:47   33
23 ITA978 20 ORC B C SHAULA GAETANI DARIO GRAND SOLEIL 40 R 19:59:30 07:34:30 00:39:29   34.5
24 ITA13321 40 ORC B C FLORENXIA SEMERARO MICHELE X-332 20:37:17 08:12:17 00:40:19   36
25 ITA14224 18 ORC B VLAG CASOLARO SALVATORE VISMARA 34 20:21:14 07:56:14 00:40:53   37.5
26 ITA14766 23 ORC B C OI TIRSENOI LOPERFIDO MAURO FIRST 40.7 20:05:13 07:40:13 00:46:59   39
27 ITA15449 61 ORC B C PITAMAHA GROTTESI RENZO X-40 20:06:13 07:41:13 00:50:19   40.5
28 ITA2525 46 ORC B C B-SIDE NOTARISTEFANO ALBERTO FIRST 36.7 20:30:38 08:05:38 00:52:37   42
29 ITA15112 22 ORC B C FLY AWAY 2 MANNO FRANCESCO DUFOUR 40 20:35:32 08:10:32 01:03:05   43.5
30 ITA15663 29 ORC B C BIGGEST CAVALLO GIOVANNI ELAN 37 SD 20:41:40 08:16:40 01:05:51   45
31 ITA11915 75 ORC B C IDEFIX D'AMBROSIO GUSTAVO DEHLER 36 DB 20:54:11 08:29:11 01:07:44   46.5
32 ITA14897 48 ORC B C ENER.RESOUR. REWIND PAESANI CLAUDIO X-37 20:45:35 08:20:35 01:14:10   48
33 ITA13123 74 ORC B C PETITE PRINCESSE PALLARA ROSARIO X-332 21:26:22 09:01:22 01:30:05   49.5
34 ITA15003 45 ORC B C VAG COSENTINO FABIO GRAND SOLEIL 37 B 21:09:45 08:44:45 01:31:48   51
35 ITA14526 83 ORC B C GAROTA DE IPANEMA FISCHETTO GIANLUCA E TOMMASO COMET 38 21:12:00 08:47:00 01:34:03   52.5
36 ITA15860 84 ORC B C ZARINA NATUZZI RAFFAELE GRAND SOLEIL 40 B 21:43:22 09:18:22 02:07:41   54
37 ITA15881 36 ORC B C MACHIAEL PESARESI RENATO DUFOUR 34 22:08:19 09:43:19 02:13:25   55.5
38 ITA15557 42 ORC B C KIRAN ACCARDO MODESTO GRAND SOLEIL 37 B 21:56:30 09:31:30 02:17:56   57
39 ITA367 69 ORC B C JONATHAN II LELLI STEFANO-JONATHAN SAILING TEAM FIRST 36.7 MOD. 21:58:10 09:33:10 02:21:52   58.5
40 ITA16134 64 ORC B C DUFFY ENRICO CALVI DUFOUR 34 22:54:07 10:29:07 02:57:54   60
41 ITA14643 70 ORC B C GRANDE CESARE BARSOTTI GIOSUE' GRAND SOLEIL 40 S 23:42:14 11:17:14 04:09:43   61.5
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 2.2 QGAQ-GZQQ Date : 09/07/2009       11:02:42