ORC International Worlds 2009
Circolo Vela Brindisi


05-07-2009 - 11-07-2009

RACE RESULTS : 03 From Class : ORC A To Class : ORC A C

Pos Sail nr. Bow Class Yacht Owner Type Finish Time Elapsed T. Corrected T. Obs Points
1 ITA4503 65 ORC A ER CAVALIERE NERO MORVILLE PAOLO FIRST 45 18:43:42 06:28:42 00:02:02   1.125
2 GRE44GS 02 ORC A MELITI IV GEORGE ANDREADIS GRAND SOLEIL 42 R 18:52:34 06:37:34 00:06:26   3
3 ITA15870 12 ORC A I.NOVA ALBERTO FRANCHELLA COMET 45 S 18:48:18 06:33:18 00:07:03   4.5
4 ITA15888 09 ORC A Pithecusa - Città di Bari Gianni Renna MYLIUS 14E55 18:29:23 06:14:23 00:08:28   6
5 CRO6789 77 ORC A Athanor - Ola - Città di Siracusa Russo-Brenco-De Falco Grand Soleil 56R 17:58:13 05:43:13 00:08:40   7.5
6 CZE663 33 ORC A C Bohemia Express Evropska' Vodni Doprava Grand Soleil 42R0 18:57:48 06:42:48 00:09:37   9
7 ITA19359 56 ORC A NUR BISCARDI - CHIUSANO COMET 51 R 18:33:32 06:18:32 00:10:33   10.5
8 ITA14942 68 ORC A MAN DI BARTOLOMEO-DI CARLO-BENEVENTANI GRAND SOLEIL 42R0 19:01:50 06:46:50 00:14:37   12
9 ITA14909 26 ORC A CALIPSO IV PANICCIA PIERO COOKSON 50 CANT 17:56:58 05:41:58 00:15:40   13.5
10 SVK1 14 ORC A C Quebramar Auto Leas, a.s. JV 42 19:02:35 06:47:35 00:15:50   15
11 ITA16126 52 ORC A C ZENHEA TAKESHA LIA NATALE MYLIUS 14E55 18:39:35 06:24:35 00:16:11   16.5
12 ITA15145 57 ORC A C Bros Way LIBERTINE PAOLUCCI MARCO COMET 45 S 18:56:39 06:41:39 00:18:13   18.75
12 ITA45045 71 ORC A C FRAL 2 NESPEGA ALESSANDRO COMET 45 S 18:59:44 06:44:44 00:18:13   18.75
14 ITA14310 81 ORC A C FIRST FLIGHT CUBE PAOLETTI GIANLUCA GRAND SOLEIL 44 19:10:53 06:55:53 00:22:42   21
15 ITA14900 86 ORC A C EXTRA VINCI SANDRO X-40 DK 19:23:33 07:08:33 00:22:44   22.5
16 RUS7 80 ORC A VALARS PODOLSKY KIRILL GRAND SOLEIL 42R0 19:12:24 06:57:24 00:24:33   24
17 AUT070 06 ORC A C AQUILA Felix Riedl Management & Financial JV 49 18:37:05 06:22:05 00:25:38   25.5
18 ITA16300 04 ORC A ALTAIR 3 PANICCIA SANDRO SCUDERIA 50 18:19:33 06:04:33 00:26:43   27
19 ITA13642 44 ORC A C MATTIX TRAFERRO PAOLO-TORREGGIANI ROBERTA IMX 40 MOD. 19:26:56 07:11:56 00:28:23   28.5
20 ITA16897 31 ORC A C ADRENALINA A MILLE BUCCIARELLI BRUNO FIRST 45 19:11:10 06:56:10 00:28:33   30
21 GRE1065 28 ORC A BRAVE VASILOPOULOS GEORGE FARR 520 18:17:42 06:02:42 00:28:42   31.5
22 ITA15420 38 ORC A IDRUSA PITIKAO BALERCIA PAOLO MILLENIUM 45 18:48:18 06:33:18 00:29:14   33
23 ITA777 35 ORC A C KIXXME CANALAZ NADIA IMX 45 19:04:30 06:49:30 00:32:15   34.5
24 ITA3104 59 ORC A C BLU X CIOCE GIANFRANCO X-43 SD 19:31:45 07:16:45 00:35:52   36
25 ITA808 27 ORC A C SEI UNA DIVA RIGHINI STEFANO c/o CON.VE.BIZANTIN GRAND SOLEIL 44 M 19:22:29 07:07:29 00:37:48   37.5
26 ITA16120 10 ORC A C ELETTRA 2 BISON ANDREA FIRST 40 19:33:15 07:18:15 00:41:01   39
27 ITA15939 62 ORC A TIMERIESCI LUALDI LUCA COMET 45 S 19:26:24 07:11:24 00:43:38   40.5
28 ITA210 87 ORC A C EDILCOST-SHAULA III MANCINI CARLO DUFOUR 44 MOD. 19:35:30 07:20:30 00:44:22   42
29 ITA16170 24 ORC A C LUDUAN SYLOS LABINI GIOVANNI GS46 19:34:33 07:19:33 00:51:39   43.5
30 GRE36 82 ORC A URSUS MINOR PANTELIS BAROUHAS MUMM 36 19:57:00 07:42:00 00:54:57   45
31 ITA15244 21 ORC A REVE DE VIE 2 GALEATI ERMANNO GRAND SOLEIL 43 B 19:53:03 07:38:03 01:02:36   46.5
32 ITA12906 37 ORC A C SILVER AGE RONCONI TOMMASO COOKSON 12M 19:52:19 07:37:19 01:09:46   48
33 ITA16021 67 ORC A C MAISIXTI LA TORRE GIUSEPPE FIRST 45 20:03:47 07:48:47 01:12:26   49.5
34 CRO1157 76 ORC A C Salona 42R Intervela, d.o.o. Salona 42R 20:57:20 08:42:20 02:02:37   51
35 ITA14140 73 ORC A C VAHINE' 5 MONTANARI FRANCESCO GRAND SOLEIL 40 R       DNF 55.5
35 ITA1717 25 ORC A C FRA DIAVOLO ADDESSI VINCENZO MYLIUS 14E55 18:33:46     DSQ 55.5
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 2.2 QGAQ-GZQQ Date : 09/07/2009       16:34:01