ORC International Worlds 2009
Circolo Vela Brindisi


05-07-2009 - 11-07-2009

RACE RESULTS : 02 From Class : ORC A To Class : ORC A C

Pos Sail nr. Bow Class Yacht Owner Type Finish Time Elapsed T. Corrected T. Obs Points
1 GRE44GS 02 ORC A MELITI IV GEORGE ANDREADIS GRAND SOLEIL 42 R 16:34:29 01:42:29 01:26:34   0.75
2 ITA19359 56 ORC A NUR BISCARDI - CHIUSANO COMET 51 R 16:28:42 01:36:42 01:27:00   2
3 CRO6789 77 ORC A Athanor - Ola - Città di Siracusa Russo-Brenco-De Falco Grand Soleil 56R 16:21:03 01:29:03 01:27:21   3
4 ITA1717 25 ORC A C FRA DIAVOLO ADDESSI VINCENZO MYLIUS 14E55 16:27:44 01:35:44 01:27:24   4
5 ITA16300 04 ORC A ALTAIR 3 PANICCIA SANDRO SCUDERIA 50 16:21:54 01:29:54 01:27:29   5
6 ITA14909 26 ORC A CALIPSO IV PANICCIA PIERO COOKSON 50 CANT 16:19:33 01:27:33 01:27:33   6
7 ITA14942 68 ORC A MAN DI BARTOLOMEO RICCARDO GRAND SOLEIL 42R0 16:35:20 01:43:20 01:27:38   7
8 ITA15888 09 ORC A Pithecusa - Città di Bari Gianni Renna MYLIUS 14E55 16:28:20 01:36:20 01:27:50   8
9 ITA15870 12 ORC A I.NOVA ALBERTO FRANCHELLA COMET 45 S 16:35:00 01:43:00 01:28:57   9
10 ITA4503 65 ORC A ER CAVALIERE NERO MORVILLE PAOLO FIRST 45 16:34:22 01:42:22 01:29:09   10
11 AUT070 06 ORC A C AQUILA Felix Riedl Management & Financial JV 49 16:28:04 01:36:04 01:29:26   11
12 GRE1065 28 ORC A BRAVE VASILOPOULOS GEORGE FARR 520 16:23:02 01:31:02 01:30:06   12
13 RUS7 80 ORC A VALARS PODOLSKY KIRILL GRAND SOLEIL 42R0 16:39:00 01:47:00 01:30:25   13
14 ITA45045 71 ORC A C FRAL 2 NESPEGA ALESSANDRO COMET 45 S 16:36:58 01:44:58 01:30:32   14
15 CZE663 33 ORC A C Bohemia Express Evropska' Vodni Doprava Grand Soleil 42R0 16:39:36 01:47:36 01:30:42   15
16 ITA210 87 ORC A C EDILCOST-SHAULA III MANCINI CARLO DUFOUR 44 MOD. 16:39:56 01:47:56 01:30:45   16
17 SVK1 14 ORC A C Quebramar Auto Leas, a.s. JV 42 16:40:44 01:48:44 01:31:16   17
18 ITA15939 62 ORC A TIMERIESCI LUALDI LUCA COMET 45 S 16:38:30 01:46:30 01:31:23   18
19 ITA777 35 ORC A C KIXXME CANALAZ NADIA IMX 45 16:35:32 01:43:32 01:31:35   19
20 ITA14310 81 ORC A C FIRST FLIGHT CUBE PAOLETTI GIANLUCA GRAND SOLEIL 44 16:40:51 01:48:51 01:32:23   20
21 ITA15244 21 ORC A REVE DE VIE 2 GALEATI ERMANNO GRAND SOLEIL 43 B 16:41:56 01:49:56 01:33:07   21
22 ITA14140 73 ORC A C VAHINE' 5 MONTANARI FRANCESCO GRAND SOLEIL 40 R 16:46:25 01:54:25 01:33:08   22
23 ITA16126 52 ORC A C ZENHEA TAKESHA LIA NATALE MYLIUS 14E55 16:37:04 01:45:04 01:34:12   23
24 ITA14900 86 ORC A C EXTRA VINCI SANDRO X-40 DK 16:47:08 01:55:08 01:34:43   24
25 ITA15145 57 ORC A C Bros Way LIBERTINE PAOLUCCI MARCO COMET 45 S 16:41:18 01:49:18 01:34:44   25
26 ITA15420 38 ORC A IDRUSA PITIKAO BALERCIA PAOLO MILLENIUM 45 16:36:44 01:44:44 01:34:47   26.5
26 ITA16120 10 ORC A C ELETTRA 2 BISON ANDREA FIRST 40 16:43:55 01:51:55 01:34:47   26.5
28 ITA13642 44 ORC A C MATTIX TRAFERRO PAOLO-TORREGGIANI ROBERTA IMX 40 MOD. 16:47:10 01:55:10 01:35:02   28
29 CRO1157 76 ORC A C Salona 42R Intervela, d.o.o. Salona 42R 16:47:33 01:55:33 01:35:53   29
30 ITA16897 31 ORC A C ADRENALINA A MILLE BUCCIARELLI BRUNO FIRST 45 16:43:41 01:51:41 01:35:54   30.5
30 ITA808 27 ORC A C SEI UNA DIVA RIGHINI STEFANO c/o CON.VE.BIZANTIN GRAND SOLEIL 44 M 16:44:35 01:52:35 01:35:54   30.5
32 GRE36 82 ORC A URSUS MINOR PANTELIS BAROUHAS MUMM 36 16:49:48 01:57:48 01:36:19   32
33 ITA16021 67 ORC A C MAISIXTI LA TORRE GIUSEPPE FIRST 45 16:48:13 01:56:13 01:36:40   33
34 ITA16170 24 ORC A C LUDUAN SYLOS LABINI GIOVANNI GS46 16:46:35 01:54:35 01:37:03   34.5
34 ITA3104 59 ORC A C BLU X CIOCE GIANFRANCO X-43 SD 16:49:28 01:57:28 01:37:03   34.5
36 ITA12906 37 ORC A C SILVER AGE RONCONI TOMMASO COOKSON 12M 16:44:51 01:52:51 01:37:05   36
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 2.2 QGAQ-GZQQ Date : 08/07/2009       12:35:36