ORC International Worlds 2009
Circolo Vela Brindisi


05-07-2009 - 11-07-2009

RACE RESULTS : 01 From Class : ORC B To Class : ORC B C

Pos Sail nr. Bow Class Yacht Owner Type Finish Time Elapsed T. Corrected T. Obs Points
1 ITA15911 49 ORC B LOW NOISE GIUFFRE' GIUSEPPE M37 13:20:16 01:17:16 01:13:09   0.75
2 ITA16131 05 ORC B C ALVAROSKY SICULIANA FRANCESCO GRAND SOLEIL 40RC 13:18:06 01:15:06 01:13:45   2
3 ITA137 11 ORC B ESCANDALO COSTANTIN MANUELEL M37 13:21:19 01:18:19 01:13:55   3
4 ITA14897 48 ORC B C ENER.RESOUR. REWIND PAESANI CLAUDIO X-37 13:20:02 01:17:02 01:14:21   4
5 ITA15037 32 ORC B C SAGOLA PIEROBON FAUSTO GRAND SOLEIL 37 B 13:21:33 01:18:33 01:15:13   5
6 ITA16106 78 ORC B C COCONUT SODINI FRANCESCO M37 13:22:33 01:19:33 01:15:26   6
7 SVK69 16 ORC B Sixtynine Richard Shultz First 40.7 13:18:25 01:15:25 01:15:31   7
8 ITA14946 60 ORC B C HARAHEL DI MAURO LUCIO GRAND SOLEIL 40RC 13:20:12 01:17:12 01:15:35   8
9 ITA15321 55 ORC B C L'OTTAVO PECCATO by Morgan TESORONE - DE GEMMIS M37 13:22:44 01:19:44 01:15:36   9
10 ITA14001 51 ORC B C JASMINE ZOPPI PAOLO FIRST 40.7 13:19:26 01:16:26 01:15:54   10
11 ITA15449 61 ORC B C PITAMAHA GROTTESI RENZO X-40 13:19:30 01:16:30 01:16:30   11
12 ITA15003 45 ORC B C VAG COSENTINO FABIO GRAND SOLEIL 37 B 13:23:41 01:20:41 01:16:34   12
13 ITA16038 07 ORC B C BETTA SPLENDENS OLIVO ORAZIO COMET 38 S 13:22:27 01:19:27 01:16:46   13
14 ITA15320 08 ORC B C COSTA DEL SALENTO TODISCO FIORAVANTE c/o C.SALENTO SR DUFOUR 40 MOD 13:23:05 01:20:05 01:17:05   14
15 ITA978 20 ORC B C SHAULA GAETANI DARIO GRAND SOLEIL 40 R 13:21:25 01:18:25 01:17:36   15
16 RUS2628 85 ORC B C BELKA RUS FIRST 40.7 13:21:52 01:18:52 01:17:44   16
17 ITA13453 34 ORC B C FIRST FLIGHT CARRIERO-GAZZABIN-VALENTE-DE GIORGI FIRST 40.7 13:21:39 01:18:39 01:17:49   17
18 ITA15881 36 ORC B C MACHIAEL PESARESI RENATO DUFOUR 34 13:27:59 01:24:59 01:18:01   18
19 ITA15557 42 ORC B C KIRAN ACCARDO MODESTO GRAND SOLEIL 37 B 13:25:21 01:22:21 01:18:07   19
20 ITA14224 18 ORC B VLAG CASOLARO SALVATORE VISMARA 34 13:24:38 01:21:38 01:18:19   20
21 ITA15109 72 ORC B C SAGOLA 60 MINOZZI MASSIMO J-109 MOD. 13:24:29 01:21:29 01:18:27   21
22 ITA14777 30 ORC B ASELL BATTAGLIA ALESSANDRO VISMARA 34 13:24:16 01:21:16 01:18:48   22
23 ITA15860 84 ORC B C ZARINA NATUZZI RAFFAELE GRAND SOLEIL 40 B 13:26:34 01:23:34 01:18:52   23
24 ITA13945 39 ORC B C BLU FANTASIA PERRINO PAOLO c/o SENZA FRENI SRL FIRST 40.7 13:22:39 01:19:39 01:19:00   24
25 ITA15470 13 ORC B C PATRICIA DE BLASIO VINCENZO FIRST 34.7 MOD. 13:27:13 01:24:13 01:19:08   25
26 ITA13123 74 ORC B C PETITE PRINCESSE PALLARA ROSARIO X-332 13:29:50 01:26:50 01:19:16   26
27 ITA14711 41 ORC B C STUDIO CENTO EXCELLENT ANDRISANO MARCO BAVARIA 38 MATCH 13:24:22 01:21:22 01:19:17   27
28 ITA15792 01 ORC B C XL QUARANTA AUGUSTO FIRST 34.7 13:26:29 01:23:29 01:19:19   28
29 ITA15663 29 ORC B C BIGGEST CAVALLO GIOVANNI ELAN 37 SD 13:25:54 01:22:54 01:19:40   29
30 ITA367 69 ORC B C JONATHAN II LELLI STEFANO-JONATHAN SAILING TEAM FIRST 36.7 MOD. 13:25:37 01:22:37 01:19:42   30
31 ITA15112 22 ORC B C FLY AWAY 2 MANNO FRANCESCO DUFOUR 40 13:27:03 01:24:03 01:20:12   31
32 ITA16134 64 ORC B C DUFFY ENRICO CALVI DUFOUR 34 13:31:14 01:28:14 01:20:25   32
33 GRE1153 54 ORC B BLUELINE-Kallisti Ferrie DRAKOPOULOU PANAGIOTA BAVARIA 35 MATCH 13:27:35 01:24:35 01:20:34   33
34 ITA13321 40 ORC B C FLORENXIA SEMERARO MICHELE X-332 13:31:38 01:28:38 01:20:58   34
35 ITA15558 58 ORC B C MERAK GABRIELI MARCO E MARCELLO- NOVALEAS ELAN 37 13:27:22 01:24:22 01:21:09   35
36 CZE117 19 ORC B Three sisters First sailing SRO First 40.7 13:24:42 01:21:42 01:21:33   36
37 ITA14643 70 ORC B C GRANDE CESARE BARSOTTI GIOSUE' GRAND SOLEIL 40 S 13:28:25 01:25:25 01:21:37   37
38 ITA14766 23 ORC B C OI TIRSENOI LOPERFIDO MAURO FIRST 40.7 13:25:29 01:22:29 01:22:12   38
39 ITA14526 83 ORC B C GAROTA DE IPANEMA FISCHETTO GIANLUCA E TOMMASO COMET 38 13:28:50 01:25:50 01:23:08   39
40 ITA2525 46 ORC B C B-SIDE NOTARISTEFANO ALBERTO FIRST 36.7 13:30:32 01:27:32 01:23:49   40
41 ITA11915 75 ORC B C IDEFIX D'AMBROSIO GUSTAVO DEHLER 36 DB 13:35:45 01:32:45 01:26:09   41
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 2.2 QGAQ-GZQQ Date : 08/07/2009       12:36:32