ORC International Worlds 2009
Circolo Vela Brindisi


05-07-2009 - 11-07-2009

RACE RESULTS : 01 From Class : ORC A To Class : ORC A C

Pos Sail nr. Bow Class Yacht Owner Type Finish Time Elapsed T. Corrected T. Obs Points
1 ITA14942 68 ORC A MAN DI BARTOLOMEO RICCARDO GRAND SOLEIL 42R0 13:37:21 01:43:21 01:27:40   0.75
2 CRO6789 77 ORC A Athanor - Ola - Città di Siracusa Russo-Brenco-De Falco Grand Soleil 56R 13:25:03 01:31:03 01:29:07   2
3 GRE44GS 02 ORC A MELITI IV GEORGE ANDREADIS GRAND SOLEIL 42 R 13:39:48 01:45:48 01:29:12   3
4 ITA15870 12 ORC A I.NOVA ALBERTO FRANCHELLA COMET 45 S 13:37:31 01:43:31 01:29:23   4
5 SVK1 14 ORC A C Quebramar Auto Leas, a.s. JV 42 13:40:40 01:46:40 01:29:34   5
6 ITA14909 26 ORC A CALIPSO IV PANICCIA PIERO COOKSON 50 CANT 13:23:52 01:29:52 01:29:52   6
7 CZE663 33 ORC A C Bohemia Express Evropska' Vodni Doprava Grand Soleil 42R0 13:40:33 01:46:33 01:29:53   7
8 ITA210 87 ORC A C EDILCOST-SHAULA III MANCINI CARLO DUFOUR 44 MOD. 13:40:57 01:46:57 01:30:01   8
9 ITA1717 25 ORC A C FRA DIAVOLO ADDESSI VINCENZO MYLIUS 14E55 13:32:54 01:38:54 01:30:02   9
10 RUS7 80 ORC A VALARS PODOLSKY KIRILL GRAND SOLEIL 42R0 13:40:51 01:46:51 01:30:18   10
11 ITA19359 56 ORC A NUR BISCARDI - CHIUSANO COMET 51 R 13:34:58 01:40:58 01:30:29   11
12 ITA14140 73 ORC A C VAHINE' 5 MONTANARI FRANCESCO GRAND SOLEIL 40 R 13:45:09 01:51:09 01:30:45   12
13 ITA777 35 ORC A C KIXXME CANALAZ NADIA IMX 45 13:36:45 01:42:45 01:30:56   13
14 ITA16300 04 ORC A ALTAIR 3 PANICCIA SANDRO SCUDERIA 50 13:27:36 01:33:36 01:30:58   14
15 GRE1065 28 ORC A BRAVE VASILOPOULOS GEORGE FARR 520 13:25:59 01:31:59 01:31:05   15
16 ITA4503 65 ORC A ER CAVALIERE NERO MORVILLE PAOLO FIRST 45 13:38:56 01:44:56 01:31:09   16
17 ITA14900 86 ORC A C EXTRA VINCI SANDRO X-40 DK 13:44:31 01:50:31 01:31:22   17
18 ITA15244 21 ORC A REVE DE VIE 2 GALEATI ERMANNO GRAND SOLEIL 43 B 13:41:44 01:47:44 01:31:29   18
19 AUT070 06 ORC A C AQUILA Felix Riedl Management & Financial JV 49 13:32:24 01:38:24 01:31:31   19
20 ITA15420 38 ORC A IDRUSA PITIKAO BALERCIA PAOLO MILLENIUM 45 13:35:12 01:41:12 01:31:34   20
21 ITA14310 81 ORC A C FIRST FLIGHT CUBE PAOLETTI GIANLUCA GRAND SOLEIL 44 13:41:59 01:47:59 01:31:41   21
22 ITA13642 44 ORC A C MATTIX TRAFERRO PAOLO-TORREGGIANI ROBERTA IMX 40 MOD. 13:45:05 01:51:05 01:31:58   22
23 ITA45045 71 ORC A C FRAL 2 NESPEGA ALESSANDRO COMET 45 S 13:41:03 01:47:03 01:32:11   23
24 CRO1157 76 ORC A C Salona 42R Intervela, d.o.o. Salona 42R 13:44:14 01:50:14 01:32:13   24
25 ITA15145 57 ORC A C Bros Way LIBERTINE PAOLUCCI MARCO COMET 45 S 13:40:05 01:46:05 01:32:18   25
26 ITA808 27 ORC A C SEI UNA DIVA RIGHINI STEFANO c/o CON.VE.BIZANTIN GRAND SOLEIL 44 M 13:42:16 01:48:16 01:32:33   26
27 ITA16126 52 ORC A C ZENHEA TAKESHA LIA NATALE MYLIUS 14E55 13:37:26 01:43:26 01:32:55   27
28 ITA12906 37 ORC A C SILVER AGE RONCONI TOMMASO COOKSON 12M 13:42:53 01:48:53 01:33:49   28
29 ITA16897 31 ORC A C ADRENALINA A MILLE BUCCIARELLI BRUNO FIRST 45 13:42:55 01:48:55 01:33:59   29
30 ITA3104 59 ORC A C BLU X CIOCE GIANFRANCO X-43 SD 13:47:12 01:53:12 01:34:05   30
31 ITA16021 67 ORC A C MAISIXTI LA TORRE GIUSEPPE FIRST 45 13:46:36 01:52:36 01:34:19   31
32 ITA16120 10 ORC A C ELETTRA 2 BISON ANDREA FIRST 40 13:46:21 01:52:21 01:35:06   32
33 ITA15888 09 ORC A Pithecusa - Città di Bari Gianni Renna MYLIUS 14E55 13:39:56 01:45:56 01:35:39   33
34 ITA16170 24 ORC A C LUDUAN SYLOS LABINI GIOVANNI GS46 13:46:50 01:52:50 01:35:53   34
35 GRE36 82 ORC A URSUS MINOR PANTELIS BAROUHAS MUMM 36 13:52:31 01:58:31 01:36:52   35
36 ITA15939 62 ORC A TIMERIESCI LUALDI LUCA COMET 45 S 13:42:04     DSQ 37
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 2.2 QGAQ-GZQQ Date : 08/07/2009       12:36:02