ORC International Worlds 2009
Circolo Vela Brindisi


05-07-2009 - 11-07-2009

ENTRY LIST From Class : ORC B To Class : ORC B C

Ord Sail nr. Bow Class Yacht Owner Type Year Loa TxD Off.
1 ITA15449 61 ORC B C PITAMAHA GROTTESI RENZO X-40 2004 12.22 598.4
2 SVK69 16 ORC B Sixtynine Richard Shultz First 40.7 1997 11.96 600.1
3 CZE117 19 ORC B Three sisters First sailing SRO First 40.7 1997 11.92 601.4
4 ITA14766 23 ORC B C OI TIRSENOI LOPERFIDO MAURO FIRST 40.7 1998 11.92 601.8
5 ITA14001 51 ORC B C JASMINE ZOPPI PAOLO FIRST 40.7 1997 11.92 603.6
6 ITA978 20 ORC B C SHAULA GAETANI DARIO GRAND SOLEIL 40 R 2001 11.99 604.4
7 ITA13945 39 ORC B C BLU FANTASIA PERRINO PAOLO c/o SENZA FRENI SRL FIRST 40.7 1997 11.92 604.7
8 ITA13453 34 ORC B C FIRST FLIGHT CARRIERO-GAZZABIN-VALENTE-DE GIORGI FIRST 40.7 1997 11.92 606.0
9 ITA16131 05 ORC B C ALVAROSKY SICULIANA FRANCESCO GRAND SOLEIL 40RC 2001 11.99 608.2
10 ITA14946 60 ORC B C HARAHEL DI MAURO LUCIO GRAND SOLEIL 40RC 2001 11.99 609.0
11 RUS2628 85 ORC B C BELKA RUS FIRST 40.7 1997 11.92 609.0
12 ITA14711 41 ORC B C STUDIO CENTO EXCELLENT ANDRISANO MARCO BAVARIA 38 MATCH 2003 11.38 614.8
13 ITA16038 07 ORC B C BETTA SPLENDENS OLIVO ORAZIO COMET 38 S 2007 11.39 617.3
14 ITA15320 08 ORC B C COSTA DEL SALENTO TODISCO FIORAVANTE c/o C.SALENTO SR DUFOUR 40 MOD 2004 12.06 617.4
15 ITA14897 48 ORC B C ENER.RESOUR. REWIND PAESANI CLAUDIO X-37 2005 11.34 621.0
16 ITA15112 22 ORC B C FLY AWAY 2 MANNO FRANCESCO DUFOUR 40 2004 12.06 622.5
17 ITA14643 70 ORC B C GRANDE CESARE BARSOTTI GIOSUE' GRAND SOLEIL 40 S 2000 12.01 622.6
18 ITA15109 72 ORC B C SAGOLA 60 MINOZZI MASSIMO J-109 MOD. 2001 10.75 624.5
19 ITA15558 58 ORC B C MERAK GABRIELI MARCO E MARCELLO- NOVALEAS ELAN 37 2004 11.21 625.4
20 ITA15037 32 ORC B C SAGOLA PIEROBON FAUSTO GRAND SOLEIL 37 B 2005 11.29 625.5
21 ITA14777 30 ORC B ASELL BATTAGLIA ALESSANDRO VISMARA 34 2003 9.98 625.7
22 ITA15911 49 ORC B LOW NOISE GIUFFRE' GIUSEPPE M37 2006 11.22 625.7
23 ITA15321 55 ORC B C L'OTTAVO PECCATO by Morgan TESORONE - DE GEMMIS M37 2005 11.22 626.8
24 ITA16106 78 ORC B C COCONUT SODINI FRANCESCO M37 2006 11.22 626.9
25 ITA15860 84 ORC B C ZARINA NATUZZI RAFFAELE GRAND SOLEIL 40 B 2006 12.11 627.2
26 ITA15663 29 ORC B C BIGGEST CAVALLO GIOVANNI ELAN 37 SD 2002 11.21 627.4
27 ITA367 69 ORC B C JONATHAN II LELLI STEFANO-JONATHAN SAILING TEAM FIRST 36.7 MOD. 2001 10.64 628.1
28 GRE1153 54 ORC B BLUELINE-Kallisti Ferrie DRAKOPOULOU PANAGIOTA BAVARIA 35 MATCH 2005 10.84 630.1
29 ITA14526 83 ORC B C GAROTA DE IPANEMA FISCHETTO GIANLUCA E TOMMASO COMET 38 1992 11.47 630.5
30 ITA15003 45 ORC B C VAG COSENTINO FABIO GRAND SOLEIL 37 B 2005 11.31 630.5
31 ITA137 11 ORC B ESCANDALO COSTANTIN MANUELEL M37 2006 11.22 630.6
32 ITA2525 46 ORC B C B-SIDE NOTARISTEFANO ALBERTO FIRST 36.7 2001 10.64 630.6
33 ITA15557 42 ORC B C KIRAN ACCARDO MODESTO GRAND SOLEIL 37 B 2005 11.31 631.4
34 ITA14224 18 ORC B VLAG CASOLARO SALVATORE VISMARA 34 2003 9.98 634.0
35 ITA15792 01 ORC B C XL QUARANTA AUGUSTO FIRST 34.7 2005 9.98 638.3
36 ITA11915 75 ORC B C IDEFIX D'AMBROSIO GUSTAVO DEHLER 36 DB 1990 11.00 642.9
37 ITA15470 13 ORC B C PATRICIA DE BLASIO VINCENZO FIRST 34.7 MOD. 2005 9.98 645.9
38 ITA15881 36 ORC B C MACHIAEL PESARESI RENATO DUFOUR 34 2003 10.30 655.2
39 ITA16134 64 ORC B C DUFFY ENRICO CALVI DUFOUR 34 2003 10.30 657.1
40 ITA13123 74 ORC B C PETITE PRINCESSE PALLARA ROSARIO X-332 1994 9.97 657.2
41 ITA13321 40 ORC B C FLORENXIA SEMERARO MICHELE X-332 1994 9.97 658.2
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 2.2 QGAQ-GZQQ Date : 08/07/2009       12:20:03