ORC International Worlds 2009
Circolo Vela Brindisi


05-07-2009 - 11-07-2009

ENTRY LIST From Class : ORC A To Class : ORC A C

Ord Sail nr. Bow Class Yacht Owner Type Year Loa TxD Off.
1 ITA14909 26 ORC A CALIPSO IV PANICCIA PIERO COOKSON 50 CANT 2004 15.22 475.2
2 GRE1065 28 ORC A BRAVE VASILOPOULOS GEORGE FARR 520 2000 15.78 486.4
3 CRO6789 77 ORC A Athanor - Ola - Città di Siracusa Russo-Brenco-De Falco Grand Soleil 56R 2003 17.40 487.2
4 ITA16300 04 ORC A ALTAIR 3 PANICCIA SANDRO SCUDERIA 50 2009 15.00 492.0
5 AUT070 06 ORC A C AQUILA Felix Riedl Management & Financial JV 49 2001 14.97 519.1
6 ITA15420 38 ORC A IDRUSA PITIKAO BALERCIA PAOLO MILLENIUM 45 2007 13.50 530.2
7 ITA1717 25 ORC A C FRA DIAVOLO ADDESSI VINCENZO MYLIUS 14E55 2007 14.50 531.7
8 ITA15888 09 ORC A Pithecusa - Città di Bari Gianni Renna MYLIUS 14E55 2007 14.55 532.9
9 ITA19359 56 ORC A NUR BISCARDI - CHIUSANO COMET 51 R 2001 15.03 535.9
10 ITA16126 52 ORC A C ZENHEA TAKESHA LIA NATALE MYLIUS 14E55 2007 14.55 536.5
11 ITA777 35 ORC A C KIXXME CANALAZ NADIA IMX 45 2000 13.73 549.4
12 ITA15145 57 ORC A C Bros Way LIBERTINE PAOLUCCI MARCO COMET 45 S 2003 13.72 558.4
13 ITA15870 12 ORC A I.NOVA ALBERTO FRANCHELLA COMET 45 S 2003 13.74 562.5
14 ITA45045 71 ORC A C FRAL 2 NESPEGA ALESSANDRO COMET 45 S 2003 13.74 562.9
15 ITA4503 65 ORC A ER CAVALIERE NERO MORVILLE PAOLO FIRST 45 2008 13.68 563.1
16 ITA12906 37 ORC A C SILVER AGE RONCONI TOMMASO COOKSON 12M 1995 11.99 564.4
17 ITA16897 31 ORC A C ADRENALINA A MILLE BUCCIARELLI BRUNO FIRST 45 2008 13.66 564.5
18 ITA15939 62 ORC A TIMERIESCI LUALDI LUCA COMET 45 S 2003 13.74 564.7
19 ITA16170 24 ORC A C LUDUAN SYLOS LABINI GIOVANNI GS46 2008 14.10 564.9
20 ITA808 27 ORC A C SEI UNA DIVA RIGHINI STEFANO c/o CON.VE.BIZANTIN GRAND SOLEIL 44 M 2002 13.09 567.5
21 GRE44GS 02 ORC A MELITI IV GEORGE ANDREADIS GRAND SOLEIL 42 R 2004 12.66 569.6
22 SVK1 14 ORC A C Quebramar Auto Leas, a.s. JV 42 2005 12.57 570.5
23 ITA14942 68 ORC A MAN DI BARTOLOMEO RICCARDO GRAND SOLEIL 42R0 2005 12.69 571.2
24 RUS7 80 ORC A VALARS PODOLSKY KIRILL GRAND SOLEIL 42R0 2005 12.69 572.1
25 CZE663 33 ORC A C Bohemia Express Evropska' Vodni Doprava Grand Soleil 42R0 2005 12.69 572.6
26 ITA14310 81 ORC A C FIRST FLIGHT CUBE PAOLETTI GIANLUCA GRAND SOLEIL 44 2002 13.09 572.6
27 ITA15244 21 ORC A REVE DE VIE 2 GALEATI ERMANNO GRAND SOLEIL 43 B 2005 12.95 575.9
28 ITA210 87 ORC A C EDILCOST-SHAULA III MANCINI CARLO DUFOUR 44 MOD. 2004 13.33 576.9
29 ITA16021 67 ORC A C MAISIXTI LA TORRE GIUSEPPE FIRST 45 2008 13.68 577.2
30 ITA16120 10 ORC A C ELETTRA 2 BISON ANDREA FIRST 40 2008 12.24 578.5
31 CRO1157 76 ORC A C Salona 42R Intervela, d.o.o. Salona 42R 2006 12.73 582.1
32 ITA3104 59 ORC A C BLU X CIOCE GIANFRANCO X-43 SD 2003 12.91 583.8
33 ITA13642 44 ORC A C MATTIX TRAFERRO PAOLO-TORREGGIANI ROBERTA IMX 40 MOD. 2000 12.10 587.7
34 ITA14900 86 ORC A C EXTRA VINCI SANDRO X-40 DK 2004 12.22 591.0
35 GRE36 82 ORC A URSUS MINOR PANTELIS BAROUHAS MUMM 36 1993 10.91 592.8
36 ITA14140 73 ORC A C VAHINE' 5 MONTANARI FRANCESCO GRAND SOLEIL 40 R 2001 11.99 596.0
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 2.2 QGAQ-GZQQ Date : 08/07/2009       12:20:36